| Pts | Dom | Ext | J | V | N | D | Bp | Bc | Goa | +/- | Δ05 | Δ10 | |||||||||
| 1. | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 2. | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 3. | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 4. | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 5. | Saint Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 6. | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 7. | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 8. | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 9. | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 10. | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 11. | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 12. | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 13. | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 14. | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 15. | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 16. | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 17. | Evian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 18. | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 19. | GUINGAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
| 20. | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 |
Pts:total points - Dom:pts home - Ext:pts away - J:victories - N:draws - Defeats - Bp:goals for - Bc:goals against - Goa:goalaverage - +/-:évol. sur une journée - Δ05:évol. on 5 matchd. - Δ10:évol. on 10 matchd.
