Loading ...
ligue1

Webmaster, display this table on your website by clicking HERE.

Pts Dom Ext J V N D Bp Bc Goa +/- Δ05 Δ10
1. TOULOUSE 12 3 2 4 4 0 0 8 2 +6 = +0 +1 +1  
2. RENNES 8 13 1 4 2 2 0 5 1 +4 + +1 +7 +7  
3. MONTPELLIER 8 5 6 4 2 2 0 2 0 +2 + +3 +3 +3  
4. SOCHAUX 7 1 18 4 2 1 1 7 5 +2 + +5 -1 -1  
5. ST ETIENNE 7 2 15 4 2 1 1 7 6 +1 + +6 +14 +14  
6. CAEN 7 11 5 4 2 1 1 5 5 0 - -4 -1 -1  
7. MONACO 6 4 10 4 1 3 0 4 2 +2 + +8 +6 +6  
8. NICE 6 15 4 4 1 3 0 4 3 +1 - -3 +4 +4  
9. VALENCIENNES 5 10 11 4 1 2 1 4 4 0 - -5 +2 +2  
10. MARSEILLE 4 9 13 4 1 1 2 6 6 0 + +3 +6 +6  
11. LILLE 4 14 12 4 0 4 0 2 2 0 + +5 -1 -1  
12. LORIENT 4 8 14 4 1 1 2 5 6 -1 + +6 -5 -5  
13. PSG 4 7 17 4 1 1 2 5 6 -1 - -6 -12 -12  
14. BORDEAUX 4 18 7 4 1 1 2 4 5 -1 + +3 +4 +4  
15. BREST 4 16 8 4 1 1 2 3 4 -1 + +4 +5 +5  
16. LENS 4 17 9 4 1 1 2 5 7 -2 - -8 +1 +1  
17. LYON 4 6 20 4 1 1 2 3 5 -2 - -7 -3 -3  
18. NANCY 4 20 3 4 1 1 2 3 7 -4 - -6 -14 -14  
19. AUXERRE 3 12 16 4 0 3 1 4 6 -2 - -5 -11 -11  
20. ARLES-AVIGNON 0 19 19 4 0 0 4 2 6 -4 = +0 -5 -5  
Début
Precedent

/1
Suivant
Fin
Pts:total points - Dom:pts home - Ext:pts away - J:victories - N:draws - Defeats - Bp:goals for - Bc:goals against - Goa:goalaverage - +/-:évol. sur une journée - Δ05:évol. on 5 matchd. - Δ10:évol. on 10 matchd.